Inleiding
Deze paragraaf beschrijft het onderhoud van kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Inrichting en onderhoud hebben een directe relatie tot elkaar. Sommige inrichtingen vragen veel onderhoud, andere juist weinig. Het doel is om overzicht te krijgen in het onderhouden van de gemeentelijke kapitaalgoederen. Dit is van belang omdat met dit onderhoud een substantieel deel van de begroting is gemoeid.
De gemeente Teylingen heeft een groot areaal aan openbare ruimte in beheer. Er zijn veel middelen nodig voor de instandhouding van de inrichting van de openbare ruimte, zoals wegen, riolering, water, groen, verlichting en gebouwen. De middelen die beschikbaar worden gesteld worden ingezet om het door de raad vastgestelde onderhoudsniveau te realiseren.
Wat willen we bereiken?
We willen onze kapitaalgoederen goed en duurzaam beheren. Goed onderhouden kapitaalgoederen dragen bij aan een positieve beleving van onze bewoners en aan draagvlak voor het realiseren van de uitvoeringsprogramma’s. Het niveau van onderhoud is vastgelegd in beleid. Om grote wisselingen in de exploitatie te voorkomen, werken we met onder andere met onderhoudsvoorzieningen. Daaraan voegen we jaarlijks een vast bedrag toe. De uitname kan per jaar verschillen. Met duurzaam beheer en onderhoud streven we naar een minimaal negatief effect op het milieu.
Wat doen wij daarvoor?
Prioriteiten | Doelstelling | Activiteiten 2020 |
Beheerplannen worden actueel gehouden. | Structureel een adequaat onderhoudsniveau realiseren. | Beheerplannen worden (regionaal) zoveel mogelijk geüniformeerd om integraal beheer mogelijk te maken en meer duurzame oplossingen mogelijk te maken. |
Toepassing LED verlichting. | Minder energieverbruik en vermindering uitstoot CO2. | Volgens een geactualiseerd vervangingsplan wordt de openbare verlichting vervangen door LED. |
Toepassing meetnet in rioolstelsel. | Waterkwaliteit verbeteren. | Het analyseren en verwerken van de meetgegevens en vervolgens vaststellen van eventuele benodigde acties. |
Onkruidbestrijding op verharding verduurzamen. | Het schoonhouden van verharding integraal aan pakken | Het schoonhouden en onkruidvrij houden van de verharding op beeldkwaliteit zonder bestrijdingsmiddelen. |
Opstellen van beleid. | Met nieuw beleid, passend in het huidige tijdsbeeld, kunnen nieuwe uitvoeringsprogramma's worden opgesteld. | Uitvoering van programma's op basis van beleid duurzaamheid openbare ruimte, afvalbeleid, beleid groen, beleid wegen en speelplaatsen. |
Samenwerking met 6 andere gemeenten en het Hoogheemraadschap van Rijnland. | Opstellen van een Integraal Afval Waterketenplan (IAWKP) | Uitwerken van vastgesteld IAWKP in afzonderlijke projecten. |
Gemeentelijke gebouwen en objecten | |
Naam Beleidsplan | - |
Vastgesteld | - |
Looptijd | - |
Actualisatie | - |
Vastgesteld kwaliteitsniveau | - |
Naam Beheers- en onderhoudsplannen | Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) |
Looptijd | 2017-2036 |
Actualisatie | 2021 |
Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf) | Nee |
Naam voorziening/reserve | Voorziening gebouwen |
Voorziening gebouwen | ||||
(x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Stand per 1 januari | 1814 | 1.140 | 1.271 | 1.443 |
Storting | 375 | 375 | 375 | 375 |
Uitname | 1049 | 244 | 203 | 305 |
Stand per 31 december | 1.140 | 1.271 | 1.443 | 1.513 |
Uitvoering in 2020 | |
Kleinschalig en groot planmatig onderhoud aan diverse gebouwen. |
Riolering
Naam Beleidsplan | Integraal Afvalwaterketenplan |
Vastgesteld | 2017 |
Looptijd | 2017-2021 |
Actualisatie | 2021 |
Vastgesteld kwaliteitsniveau | n.v.t. |
Naam Beheers- en onderhoudsplannen | n.v.t. |
Looptijd | n.v.t. |
Actualisatie | n.v.t. |
Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf) | Nee |
Naam voorziening/reserve | Voorziening vervangingsreserve Riolering Voorziening egalisatie riool |
Onderwerp | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
(€ 1.000) | ||||
Investeringsbedragen | 3.009 | 3.447 | 334 | 0 |
Bedragen t.l.v. exploitatie | 2.011 | 2.091 | 2.185 | 2.231 |
Bedragen t.l.v. voorziening | 1.834 | 1.537 | 1.564 | 1.461 |
Voorziening vervangingsreserve riolering | ||||
(x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Stand per 1 januari | 2.863 | 1.947 | 1.374 | 819 |
Storting | 919 | 964 | 1.009 | 1.055 |
Uitname | 1.834 | 1.537 | 1.564 | 1.461 |
Stand per 31 december | 1.947 | 1.374 | 819 | 412 |
Voorziening egalisatie riool | ||||
(x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Stand per 1 januari | 0 | 0 | 0 | 0 |
Storting | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitname | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand per 31 december | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoering in 2020 | |
Teylingen | Uitvoeren maatregelenplan riolering 2019 - 2023 |
Sassenheim | Afkoppelen Johan Dixstraat en Nicolaas Damesstraat |
Voorhout | Rioolvervanging / rioolrenovatie / afkoppelen Kivietspark e.o. |
Warmond | Rioolrenovatie Herenweg |
Toelichting:
In 2019 is er een maatregelenplan opgesteld voor het vrijvervalrioolstelsel van de gemeente Teylingen op basis van de uitgevoerde rioolinspecties. Dit plan heeft geleid tot een reparatie-/renovatie-/vervangingsplan voor 2019 t/m 2023. Vervolgens wordt er in 2019 nog een strategische vervangingsplanning opgesteld voor de komende 60 jaar om een beter inzicht te krijgen in de vervangingsbehoefte.
Daarnaast is er in 2018 een onderzoek gestart voor het oplossen van de huidige emissieproblemen in het rioolstelsel van Sassenheim. Aanvullend voeren we voor alle drie de kernen een stresstest regenwatersystemen uit, afgestemd op de meest recente ontwikkelingen vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Zo wordt in alle drie de kernen inzicht verkregen in de kwetsbaarheid en risico's op schade en overlast bij extreme regenval en kunnen vervolgens slimme oplossingsrichtingen worden gezocht binnen de openbare ruimte voor het verhogen van de klimaatbestendigheid. Voor Sassenheim wordt een integrale aanpak uitgewerkt die verhogen van de klimaatbestendigheid en aanpak van de emissieproblematiek het meest doelmatig combineert. Eind 2019 is dit onderzoek naar verwachting geheel afgerond en kunnen de benodigde maatregelen worden ingepland.
In 2020 wordt vervolgens gewerkt aan een afvoerstructuurplan. Dit plan omvat een blauwdruk van de toekomstige riool- en drainagestelsels, waarbij waterstromen worden ontvlecht, voldoende bescherming wordt geboden tegen wateroverlast en ontwikkelingen worden gefaciliteerd. Het afvoerstructuurplan beschrijft een marsroute met de benodigde aanpassingen aan de rioleringsstelsels en biedt bouwstenen voor het via verordeningen en communicatie eventueel beïnvloeden van het gebruik van de riolering, zoals bijvoorbeeld het verplicht afkoppelen door burgers en bedrijven.
Groen
Naam Beleidsplan | Beleidsplan Groen (De waarde van Groen) |
Vastgesteld | 2016 |
Looptijd | 2016-2020 |
Actualisatie | 2020 |
Vastgesteld kwaliteitsniveau | Basis |
Naam Beheers- en onderhoudsplannen | - |
Looptijd | - |
Actualisatie | - |
Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf) | Nee |
Naam voorziening/reserve | N.v.t. |
Onderwerp | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
(€ 1.000) | ||||
Investeringsbedragen | 0 | 160 | 0 | 0 |
Bedragen t.l.v. exploitatie | 155 | 155 | 155 | 155 |
Uitvoering in 2020 | |
Warmond | Opknappen diverse groenborders gericht op biodiversiteit |
Sassenheim | Opknappen diverse groenborders gericht op biodiversiteit |
Voorhout | Opknappen diverse groenborders gericht op biodiversiteit |
Toelichting:
Voor het renoveren van groen is vanaf 2017 structureel een bedrag opgenomen voor de uitvoering van het beleidsplan 'de waarde van groen'.
In het uitvoeringsprogramma zijn activiteiten opgenomen voor Duurzamer werken (handboek, kansenkaart biodiversiteit, maatregelen klimaatadaptatie), Participatie (website en participatieprojecten) en Werkwijzen HLTsamen (serviceontwikkeling buitendienst en duurzamere werkwijzen).
Bomen
Naam Beleidsplan | Bomenbeleidsplan |
Vastgesteld | 2014 |
Looptijd | |
Actualisatie | 2020 |
Vastgesteld kwaliteitsniveau | - |
Naam Beheers- en onderhoudsplannen | - |
Looptijd | - |
Actualisatie | - |
Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf) | - |
Naam voorziening/reserve | N.v.t. |
Onderwerp | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
(€ 1.000) | ||||
Investeringsbedragen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedragen t.l.v. exploitatie* | 120 | 120 | 120 | 120 |
Hier is rekening gehouden met de bezuiniging op de essentaksterfte (€ 60.000)
Toelichting:
Groenprojecten worden zoveel mogelijk in participatie uitgevoerd. In overleg met omwonenden wordt bepaald welke keuzes worden gemaakt om het groen- of de bomenstructuur te verbeteren of aan te passen. Voor het uitvoeren van het boombeleidsplan is in de exploitatie structureel een bedrag van € 120.000 opgenomen.
Wegen
Naam Beleidsplan | Beleidsnotitie Wegen 2017-2021 |
Vastgesteld | 2017 |
Looptijd | 2017-2021 |
Actualisatie | 2021 |
Vastgesteld kwaliteitsniveau | Basis |
Naam Beheers- en onderhoudsplannen | Beheerplan Wegen 2017-2021 |
Looptijd | 2017-2021 |
Actualisatie | 2021 |
Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf) | Nee |
Naam voorziening/reserve | Voorziening wegen |
Onderwerp | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
(x € 1.000) | ||||
Investeringsbedragen | 13.607 | 3.785 | 150 | 150 |
Bedragen t.l.v. exploitatie | 1.646 | 1.785 | 2.084 | 2.104 |
Bedragen t.l.v. voorziening | 752 | 700 | 700 | 700 |
Voorziening wegen | ||||
(x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Stand per 1 januari | 684 | 532 | 432 | 332 |
Storting | 600 | 600 | 600 | 600 |
Uitname | 752 | 700 | 700 | 700 |
Stand per 31 december | 532 | 432 | 332 | 232 |
Uitvoering in 2020 | |
Teylingen | Belijning, Klein onderhoud wegen, klein onderhoud asfalt |
Warmond | Herinrichting Herenweg |
Sassenheim | Taludtrappen viaduct Oosteinde/Stationslaan |
Voorhout | Loosterweg |
Toelichting:
In het investeringsbedrag van 13.6 miljoen zit een bedrag van 7 miljoen voor de Noordelijke Randweg.
De toevoeging aan de voorziening wegen is in 2019 van € 700.000 structureel teruggebracht naar € 600.000. Dit betreft een bezuinigingsmaatregel. Deze maatregel heeft een negatief effect op de meerjarenonderhoudsplanning voor de discipline wegen. Verwachting is dat we een aantal projecten niet kunnen uitvoeren en de kwaliteit van de wegen een lager niveau zal kennen dan men tot op heden gewend was. De aanpassing in de planning van de werkzaamheden wordt doorgevoerd zodra de begroting met deze bezuinigingsmaatregel is vastgesteld.
Speelplaatsen
Naam Beleidsplan | Beleidsplan speelplaatsen 2015-2024 |
Vastgesteld | 2015 |
Looptijd | 2015-2024 |
Actualisatie | 2020 |
Vastgesteld kwaliteitsniveau | - |
Naam Beheers- en onderhoudsplannen | Vervangingsplan spelen |
Looptijd | Wordt jaarlijks herzien door de beheerder in samenwerking met toezicht en de buitendienst. |
Actualisatie | 2019 |
Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf) | - |
Naam voorziening/reserve | N.v.t. |
Onderwerp | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
(x 1000 euro) | ||||
Investeringsbedragen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedragen t.l.v. exploitatie | 252 | 252 | 252 | 252 |
Uitvoering in 2020 |
Uitvoeren van het vervangingsplan spelen |
Aanpassen beleid spelen en bewegen |
Straatmeubilair, bebording en wegbewijzering
Naam Beleidsplan | - |
Vastgesteld | - |
Looptijd | - |
Actualisatie | 2019 |
Vastgesteld kwaliteitsniveau | - |
Naam Beheers- en onderhoudsplannen | - |
Looptijd | - |
Actualisatie | 2019 |
Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf) | Er wordt op dit moment gestart met het opstellen van een beleid en beheerplan voor straatmeubilair, wegbewijzering en reclame in de buitenruimte. Dit beleid wordt in 2019 / 2020 bij het college aangeboden. |
Naam voorziening/reserve | - |
Onderwerp | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
(x 1000 euro) | ||||
Investeringsbedragen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedragen t.l.v. exploitatie | 23 | 23 | 23 | 23 |
Uitvoering in 2020 (omschrijving activiteit) |
Vaststellen laten stellen beleid straatmeubilair |
Uitvoeren van het beheerplan straatmeubilair |
Openbare verlichting
Naam Beleidsplan | Beleidsplan Openbare Verlichting 2019-2023 |
Vastgesteld | 2019 |
Looptijd | 2019-2023 |
Actualisatie | 2023 |
Vastgesteld kwaliteitsniveau | Alle verlichting in 2030 vervangen door LED |
Naam Beheers- en onderhoudsplannen | Beheerplan Openbare verlichting 2019-2023 |
Looptijd | 2019-2023 |
Actualisatie | 2023 |
Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf) | Nee |
Naam voorziening/reserve | N.v.t. |
Onderwerp | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
(x 1000 euro) | ||||
Investeringsbedragen | 591 | 726 | 591 | 591 |
Bedragen t.l.v. exploitatie | 268 | 268 | 268 | 268 |
**bedragen conform Raadsvoorstel beleidsplan**
Uitvoering in 2020 | |
Teylingen | * De exploitatiekosten bestaan uit onderhoud- en energiekosten. |
Civiele kunstwerken
Naam Beleidsplan | Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2019-2023 |
Vastgesteld | 2019 |
Looptijd | 2019-2023 |
Actualisatie | 2019 |
Vastgesteld kwaliteitsniveau | Basis |
Naam Beheers- en onderhoudsplannen | Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2019-2023 |
Looptijd | 2019-2023 |
Actualisatie | 2019 |
Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf) | Nee |
Naam voorziening / reserve | Voorziening onderhoud civiele kunstwerken |
Onderwerp | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
(x 1000 euro) | ||||
Investeringsbedragen | 510 | 88 | 253 | 240 |
Bedragen t.l.v. exploitatie | 20 | 20 | 20 | 20 |
Bedragen t.l.v. voorziening | 343 | 383 | 234 | 121 |
Voorziening Kunstwerken | ||||
(x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Stand per 1 januari | 301 | 178 | 15 | 1 |
Storting | 220 | 220 | 220 | 220 |
Uitname | 343 | 383 | 234 | 121 |
Stand per 31 december | 178 | 15 | 1 | 100 |
Uitvoering in 2020 | |
Sassenheim | Vervanging bruggen Mecklenburg, Zuiderstraat en Trekschuit |
Voorhout | Vervanging brug Madeliefpad |
Warmond | Vervangingen steigers Heren Schouten, pont Broekpolder, Warmonderhekbrug en pont Zijldijk |
Toelichting:
In 2019 is het nieuwe Beleidsplan Civiele Kunstwerken 2019-2023 vast gesteld dat kaders omvat voor de borging van het juiste onderhoudsniveau en inzicht geeft in de benodigde financiële middelen om het beheer van de civiele kunstwerken de komende jaren te kunnen uitvoeren.
Baggeren
Naam Beleidsplan | Baggerbeheerplan gemeente Teylingen 2015-2024 |
Vastgesteld | 2014 |
Looptijd | 2015-2024 |
Actualisatie | 2024 |
Vastgesteld kwaliteitsniveau | Voldoen aan de dwarsprofielen die zijn opgenomen in de legger (diepte en talud onder water) |
Naam Beheers- en onderhoudsplannen | Baggerbeheerplan gemeente Teylingen 2015-2024 |
Looptijd | 2015-2024 |
Actualisatie | 2024 |
Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf) | Nee |
Naam voorziening/reserve | Voorziening waterwegen |
Voorziening waterwegen | ||||
(x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Stand per 1 januari | 106 | 156 | 206 | 181 |
Storting | 75 | 75 | 75 | 75 |
Uitname | 25 | 25 | 100 | 90 |
Stand per 31 december | 156 | 206 | 181 | 166 |
Uitvoering in 2020 | |
Teylingen | In het 1e kwartaal 2019 hebben we gebaggerd in Teylingen in HLT verband. In 2020 maken we een nieuwe baggerbestek in HLT verband. |