Beleidsindicatoren
Indicator | Eenheid | Realisatie | Realisatie | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Nederland | Bron |
Banen | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar | 679,5 | 682,5 | 702 | ****** | 2018: 774 | LISA |
Jongeren met een delict voor de rechter** | % 12 t/m 21 jarigen | 2015: 1,87% | * | * | * | * | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel |
Kinderen in uitkeringsgezin | % kinderen tot 18 jaar | 2015: 2,01% | * | * | * | * | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel |
Netto arbeidsparticipatie | % van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking | 71,5% | 72,9% | 71,6% | ****** | 2018: 67,8% | CBS |
Werkloze jongeren | % 16 t/m 22 jarigen | 2015: 0,95%* | * | * | * | * | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel |
Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 10.000 inwoners | 152 1e hj | 149 1e hj | 130 | ****** | 2018: | CBS |
Lopende aantal re-integratievoorzieningen | Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar | 65 1e hj | 118 1e hj | 60 | ****** | 2018: | CBS |
Jongeren met jeugdhulp*** | % van alle jongeren tot 18 jaar | 9,4% 1e hj | 9,7% 1e hj | ****** | ****** | 2018: | CBS |
Jongeren met jeugdbescherming**** | % van alle jongeren tot 18 jaar | 0,6% 1e hj | 0,4% 1e hj | ****** | ****** | 2018: | CBS |
Jongeren met jeugdreclassering***** | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | 0,3% 1e hj | 0,2% 1e hj | ****** | ******* | 2018: | CBS |
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO | Aantal per 1.000 inwoners | 450 1e hj | 450 1e hj | 65 | ****** | 2018: | GMSD |
* Realisatiecijfers zijn sinds 2015 niet meer beschikbaar gesteld. | |||||||
** Wij hebben geen invloed op het aantal jongeren dat met een delict voor de rechter komt. Dit is o.a. afhankelijk van het OM. | |||||||
*** Wij hebben geen invloed op het aantal jongeren met jeugdhulp; er is sprake van een open einde regeling. | |||||||
**** Wij hebben geen invloed op het aantal jongeren met jeugdbescherming; dit zijn maatregelen die door de rechter worden opgelegd. | |||||||
***** Wij hebben geen invloed op het aantal jongeren met jeugdreclassering; dit zijn maatregelen die door de rechter worden opgelegd. | |||||||
Indicator | Eenheid | Realisatie | Realisatie | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Nederland | Bron |
Absoluut verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | 2,32 | 2,2 | * | * | 2017: 1,82 | DUO |
Relatief verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | 9,12 | 11 | * | * | 2017: 26,58 | DUO |
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs | nb | nb | * | * | 2016: 1,9% | DUO |
* Wij hebben geen invloed op het aantal verzuimers. De prognose is altijd 0 want je wilt niet dat leerlingen verzuimen, maar dat is meestal niet realistisch. |
Vanuit het Rijk hebben we een opdracht om landelijk een bepaald aantal VSV'ers te hebben in 2020 maar dat streefgetal hebben wij al bereikt. |
nb: gegevens van 2018 zijn op moment van schrijven nog niet bekend. Indien de gegevens na het schrijven bekend worden kunt u deze vinden op: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/
Indicator | Eenheid | Realisatie | Realisatie | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Nederland | Bron |
Niet-sporters | Percentage niet sporters van het totaal aantal inwoners. | * | * | 38,5% | 37,5% | 2016:48,7% | Gezondheidsenquête (CBS, RIVM) |
* Onderzoek 1 keer per 4 jaar